f
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 787-800 | CHARLEMAGNE, ROI DE FRANCE roi (742-814) | 
| 806-813 | CHARLES II roi | 
| 814-840 | LOUIS Ier LE PIEUX, ROI DE FRANCE roi (778-840) | 
| 840-843 | LOTHAIRE Ier, EMPEREUR roi (795-855) | 
| 817-876 | LOUIS II LE GERMANIQUE roi (804-876) | 
|  | Emma Altdorf (808-876) 
 | 
| 877-882 | LOUIS III LE JEUNE, EMPEREUR roi (830-882) | 
| 882-887 | CHARLES III LE GROS, ROI DE FRANCE roi (839-888) | 
| 887-899 | ARNULF Ier DE CARINTHIE, EMPEREUR roi (850-899) | 
| 899-911 | LOUIS IV L'ENFANT roi (893-911) | 
| Liutgarde de Saxe | 
| 911-918 | CONRAD Ier LE JEUNE roi | 
|  | Cunégonde de Souabe (862-919) 
 | 
| 919-936 | HENRI Ier l'OISELEUR roi (876-936) | 
|  | Heterburge de Alstadt (882-909) Mathilde de Rengelheim (890-968) 
 | 
| 936-962 | OTTON Ier LE GRAND, EMPEREUR roi (912-973) | 
| 962-983 | OTTON II LE ROUX, EMPEREUR roi (955-983) | 
| 983-1002 | OTTON III, EMPEREUR roi (980-1002) | 
| 1002-1024 | HENRI II LE SAINT, EMPEREUR roi (973-1024) | 
| 1024-1027 | CONRAD II LE ROUGE OU LE SALIQUE, EMPEREUR roi (990-1039) | 
| 1027-1053 | HENRI III LE NOIR, EMPEREUR roi (1017-1056) | 
| 1053-1077 1080-1105 | HENRI IV LE GRAND, EMPEREUR roi (1050-1106) | 
| 1077-1080 | RODOLPHE DE SOUABE, DUC DE SOUABE roi | 
| 1105-1125 | HENRI V LE JEUNE, EMPEREUR roi (1081-1125) | 
| 1125-1137 | LOTHAIRE II LE SAXON, EMPEREUR roi (1060-1137) | 
|  | Richise de Saxe 
 | 
| 1138-1152 | CONRAD III, EMPEREUR roi (1093-1152) | 
| 1152-1190 | FRÉDÉRIC Ier BARBEROUSSE, EMPEREUR roi (1122-1190) | 
| 1191-1197 | HENRI VI LE CRUEL, EMPEREUR roi (1165-1197) | 
| 1198-1208 | PHILIPPE DE SOUABE, EMPEREUR roi (1177-1208) | 
| 1198-1209 | OTTON IV DE BRUNSWICK, EMPEREUR roi (1174-1218) | 
| 1196-1201 1212-1220 | FRÉDÉRIC II STUPORMONDY, EMPEREUR roi (1194-1250)  | 
|  |  |  | 
| 1220-1234 | HENRI VII roi (1211-1242) | 
| 
 | 
| 1237-1254 | CONRAD IV, EMPEREUR roi (1228-1254) | 
| 1246-1247 | HENRI RASPE DE THURINGE roi (1202-1247) | 
| 1247-1256 | GUILLAUME II VILLIQUINS DE HOLLANDE, EMPEREUR roi (1227-1256) | 
| 1257-1272 | RICHARD, COMTE DE CORNOUAILLES roi (1209-1272) | 
| 1273-1291 | RODOLPHE Ier DE HABSBOURG, EMPEREUR roi (1218-1291) | 
| 1292-1298 | ADOLPHE X, COMTE DE NASSAU-WIESBADEN roi (1250-1298) | 
| 1298-1308 | ALBERT Ier DE HABSBOURG, EMPEREUR roi (1255-1308) | 
| 1308-1313 | HENRI VII, EMPEREUR roi (1274-1313) | 
| 1313-1346 | LOUIS IV DE BAVIÈRE, EMPEREUR roi (1287-1347) | 
| 1314-1322 | FRÉDÉRIC III LE BEAU roi (1289-1330)  | 
|  | Elisabeth d'Aragon (1305-1330) 
 | 
| 1346-1376 | CHARLES IV, EMPEREUR roi (1316-1378)  | 
| 1376-1400 | VENCESLAS IV L'IVROGNE, EMPEREUR roi (1361-1419) | 
| 1400-1410 | ROBERT III, ÉLECTEUR PALATIN DU RHIN roi (1352-1410) | 
| 1410-1411 | JOSSE DE MISNIE roi (1354-1411) | 
|  | Agnès d'Opole (-1413) Elisabeth d'Opole (1360-1374) | 
| 1411-1437 | SIGISMOND, EMPEREUR roi (1368-1437) | 
|  | Marie, reine de Hongrie Barbara de Cilly (-1451) 
 | 
| 1438-1439 | ALBERT II L'ILLUSTRE DE HABSBOURG, EMPEREUR roi (1397-1439) | 
| 1439-1486 | FRÉDÉRIC IV À LA GROSSE LÈVRE, EMPEREUR (III) roi (1415-1493) | 
| 1486-1519 | MAXIMILIEN Ier, EMPEREUR roi (1459-1519) | 
| 1519-1530 | CHARLES QUINT, EMPEREUR roi (1500-1558) | 
| 1530-1556 | FERDINAND Ier, EMPEREUR roi (1503-1564) | 
| 1556-1576 | MAXIMILIEN II, EMPEREUR roi (1527-1576) | 
| 1576-1612 | RODOLPHE II, EMPEREUR roi (1552-1612) | 
| 1612-1619 | MATHIAS, EMPEREUR roi (1557-1619) | 
| 1619-1637 | FERDINAND II roi (1578-1637) | 
| 1637-1657 | FERDINAND III, EMPEREUR roi (1608-1657) | 
| 1653-1654 | FERDINAND IV, EMPEREUR roi (1633-1654) | 
| 1657-1705 | LÉOPOLD Ier, EMPEREUR roi (1640-1705) | 
| 1705-1711 | JOSEPH Ier, EMPEREUR roi (1678-1711) | 
| 1711-1740 | CHARLES VI, EMPEREUR roi (1685-1740) | 
| 1740-1745 | CHARLES VII ALBERT, EMPEREUR roi (1697-1745) | 
| 1745-1765 | FRANCOIS Ier, EMPEREUR roi (1708-1765) | 
| 1765-1790 | JOSEPH II, EMPEREUR roi (1741-1790) | 
| 1790-1792 | LÉOPOLD II, EMPEREUR roi (1747-1792) | 
| 1792-1804 | FRANCOIS II, EMPEREUR roi (1768-1835) | 
|  |  |  | 
| 1871-1888 | GUILLAUME Ier empereur (1797-1888) | 
|  | 
 | 
| 1888-1888 | FRÉDÉRIC III empereur (1831-1888) | 
|  | 
 | 
| 1888-1918 | GUILLAUME II empereur (1859-1941) | 
|  | Cécile de Mecklembourg-Schwerin (1886-1954)  Auguste Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg (1858-1921)  
 | 
 
| Mise à jour : 2021-09-05 |          |